|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:2012-11-07泰安鍍鋅鋼管價(jià)格市場(chǎng)行情 2012年11月7日星期三8:22:43 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅鋼管 4分(2.5) Q235 友誠(chéng) 5220 →0 →0 →0 過磅含稅價(jià) 鍍鋅鋼管 6分(2.5) Q235 友誠(chéng) 5120 →0 →0 →0 過磅含稅價(jià) 鍍鋅鋼管 1寸(3) Q235 友誠(chéng) 4940 →0 →0 →0 過磅含稅價(jià) 鍍鋅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-11-07泰安鍍鋅鋼管價(jià)格市場(chǎng)行情 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站(http://m.xgjymt.com)刊載的2012-11-07泰安鍍鋅鋼管價(jià)格市場(chǎng)行情等版權(quán)均屬于天津眾輝鋼材銷售有限公司,未經(jīng)http://m.xgjymt.com授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站2012-11-07泰安鍍鋅鋼管價(jià)格市場(chǎng)行情如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)發(fā)給您身邊需要的朋友:2012-11-07泰安鍍鋅鋼管價(jià)格市場(chǎng)行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅鋼管 | 4分(2.5) | Q235 | 友誠(chéng) | 5220 | →0 | →0 | →0 | 過磅含稅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6分(2.5) | Q235 | 友誠(chéng) | 5120 | →0 | →0 | →0 | 過磅含稅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1寸(3) | Q235 | 友誠(chéng) | 4940 | →0 | →0 | →0 | 過磅含稅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友誠(chéng) | 4880 | →0 | →0 | →0 | 過磅含稅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友誠(chéng) | 4870 | →0 | →0 | →0 | 過磅含稅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(3) | Q235 | 友誠(chéng) | 4770 | →0 | →0 | →0 | 過磅含稅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友誠(chéng) | 4670 | →0 | →0 | →0 | |
鍍鋅鋼管 | 6寸(4) | Q235 | 友誠(chéng) | 4870 | →0 | →0 | →0 | |
鍍鋅鋼管 | 6分(2.5) | Q235 | 正大 | 5000 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1寸(3) | Q235 | 正大 | 4780 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(3.5) | Q235 | 正大 | 4520 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(3.75) | Q235 | 正大 | 4500 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6寸(4) | Q235 | 正大 | 4750 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅價(jià) |
Copyright ? 2006-2012 m.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖