|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:天津鍍鋅板的價(jià)格平穩(wěn)天津鍍鋅廠 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅板 0.6*1250*C ST02Z 鞍鋼 4950 →0 ↑50 ↓30 有花 貨少 鍍鋅板 0.7*1250*C ST02Z 鞍鋼 4850 →0 ↑50 ↓30 有花 貨少 鍍鋅板 1.0*1000*C ST02Z 鞍鋼 4650 →0 ↑50 ↓30 有花 1250 鍍鋅板 0.5*1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津鍍鋅板的價(jià)格平穩(wěn) |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅板 | 0.6*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4950 | →0 | ↑50 | ↓30 | 有花 貨少 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4850 | →0 | ↑50 | ↓30 | 有花 貨少 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4650 | →0 | ↑50 | ↓30 | 有花 1250 |
鍍鋅板 | 0.5*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 5000 | →0 | →0 | →0 | 1500 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4630 | →0 | →0 | →0 | 1500 |
鍍鋅板 | 0.9*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4520 | →0 | →0 | →0 | 1500 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4500 | →0 | →0 | →0 | 1500 |
鍍鋅板 | 0.6*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5080 | →0 | →0 | ↓20 | 浦項(xiàng)無(wú)花 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4970 | →0 | →0 | ↓20 | 浦項(xiàng)無(wú)花1250 |
鍍鋅板 | 0.8*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4850 | →0 | →0 | ↓20 | 浦項(xiàng)無(wú)花 |
鍍鋅板 | 0.9*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4830 | →0 | →0 | ↓20 | 浦項(xiàng)無(wú)花 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4750 | →0 | →0 | ↓20 | 有花 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4780 | →0 | →0 | ↓20 | 浦項(xiàng)無(wú)花1250 |
鍍鋅板 | 1.2*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4750 | →0 | →0 | ↓20 | 浦項(xiàng)無(wú)花1250 |
鍍鋅板 | 0.3*1000*C | SGCC | 江林 | 4820 | →0 | →0 | →0 | 鍍鋁鋅,出廠價(jià) |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 江林 | 4600 | →0 | →0 | →0 | 鍍鋁鋅,出廠價(jià) |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | SGCC | 江林 | 4550 | →0 | →0 | →0 | 鍍鋁鋅,出廠價(jià) |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4840 | →0 | →0 | →0 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4850 | →0 | →0 | →0 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.75*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4840 | →0 | →0 | →0 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.75*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4850 | →0 | →0 | →0 | 有花 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4670 | →0 | →0 | ↑20 | 無(wú)花,貨少 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4680 | →0 | →0 | →0 | 無(wú)花,貨少 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 全通 | 4550 | →0 | →0 | →0 | 貨少 |
鍍鋅板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4670 | →0 | →0 | ↓30 | 無(wú)花 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4570 | →0 | →0 | ↓30 | 無(wú)花 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 天鐵 | 4550 | →0 | →0 | →0 |
Copyright ? 2006-2012 m.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖